※本ページの情報は2019年10月20日時点のものです。情報が古い場合があります。最新の配信状況は公式サイトにてご確認ください。
スタバドライブスルーのメニューが少ない?
こんにちは、早川です。
皆さんはスタバのドライブスルーを利用したことってありますか?
車から降りずに注文できるので便利なのですが、店頭と比べて何故かメニューが少ない・・(^^;
ドライブスルーで注文する際はもちろん店頭と変わらないメニューを頼めるのですが、
店頭にはあるはずのメニュー表が手元にないので、注文するときに何を頼もうか結構不便に感じたりします。
そんなときに使いたいスタバドライブスルー専用の裏メニュー一覧表(定番ビバレッジ)を作ってみました。
季節限定ビバレッジや店舗限定商品以外のものをできるだけ並べています。
フードも店内で販売されているものについては、注文できると思いますので、店員さんに尋ねてみてください。
ドライブスルーで注文するときにお役に立つと幸いです。
ドリップ
※価格は税抜価格です。ToGo(持ち帰り)で税率8%適用、店内飲食で税率10%適用となります。2019年2月15日~値上げ分を反映済み。
ビバレッジメニュー | Short | Tall | Grande | Venti® |
---|---|---|---|---|
ドリップコーヒー(HOT/ICED) | 290円 | 330円 | 370円 | 410円 |
コールドブリューコーヒー(ICED) | 330円 | 370円 | 410円 | 450円 |
カフェミスト(HOT) | 340円 | 380円 | 420円 | 460円 |
コーヒープレス(HOT/ICED) | 430円 | – | – | – |
エスプレッソ ビバレッジ
※価格は税抜価格です。ToGo(持ち帰り)で税率8%適用、店内飲食で税率10%適用となります。2019年2月15日~値上げ分を反映済み。
ビバレッジメニュー | Short | Tall | Grande | Venti® |
---|---|---|---|---|
ムース フォーム ラテ(HOT/ICED) | – | 450円 | – | – |
ムース フォーム キャラメル マキアート(ICED) | – | 460円 | – | – |
ディカフェ スターバックス ラテ(HOT/ICED) | 390円 | 430円 | 470円 | 510円 |
スターバックス ラテ(HOT/ICED) | 340円 | 380円 | 420円 | 460円 |
ソイ ラテ(HOT/ICED) | 390円 | 430円 | 470円 | 510円 |
カプチーノ(HOT) | 340円 | 380円 | 420円 | 460円 |
カフェ モカ(HOT/ICED) | 400円 | 440円 | 480円 | 520円 |
ホワイト モカ(HOT/ICED) | 400円 | 440円 | 480円 | 520円 |
キャラメルマキアート(HOT/ICED) | 390円 | 430円 | 470円 | 510円 |
カフェ アメリカーノ(HOT/ICED) | 310円 | 350円 | 390円 | 430円 |
ビバレッジメニュー | Solo | Doppio |
---|---|---|
エスプレッソ | 310円 | 350円 |
エスプレッソ コンパナ | 310円 | 350円 |
エスプレッソ マキアート | 310円 | 350円 |
その他ビバレッジ
※価格は税抜価格です。ToGo(持ち帰り)で税率8%適用、店内飲食で税率10%適用となります。2019年2月15日~値上げ分を反映済み。
ビバレッジメニュー | Short | Tall | Grande | Venti® |
---|---|---|---|---|
ココア(HOT/ICED) | 390円 | 430円 | 470円 | 510円 |
キャラメル スチーマー(HOT) | 390円 | 430円 | 470円 | 510円 |
キッズビバレッジ | Hot | Iced |
---|---|---|
ミルク | 180円 | 180円 |
ココア | 180円 | 180円 |
be juicy! Kids(オレンジ) | – | 200円 |
be juicy! Kids(アップル) | – | 200円 |
フルーツ ミックス ジュース | – | 300円 |
フラペチーノ®
※価格は税抜価格です。ToGo(持ち帰り)で税率8%適用、店内飲食で税率10%適用となります。2019年2月15日~値上げ分を反映済み。
ビバレッジメニュー | Short | Tall | Grande | Venti® |
---|---|---|---|---|
マンゴー パッション ティー フラペチーノ®(ICED) | 要望可 | 470円 | 510円 | 550円 |
コーヒー フラペチーノ®(ICED) | 要望可 | 440円 | 480円 | 520円 |
キャラメル フラペチーノ®(ICED) | 要望可 | 490円 | 530円 | 570円 |
ダーク モカ チップ フラペチーノ®(ICED) | 要望可 | 500円 | 540円 | 580円 |
ダーク モカ チップ クリーム フラペチーノ®(ICED) | 要望可 | 500円 | 540円 | 580円 |
抹茶 クリーム フラペチーノ®(ICED) | 要望可 | 490円 | 530円 | 570円 |
バニラ クリーム フラペチーノ®(ICED) | 要望可 | 490円 | 530円 | 570円 |
エスプレッソ アフォガート フラペチーノ®(ICED) | 530円 | 570円 | 610円 | 650円 |
ティー ビバレッジ
※価格は税抜価格です。ToGo(持ち帰り)で税率8%適用、店内飲食で税率10%適用となります。2019年2月15日~値上げ分を反映済み。
ビバレッジメニュー | Short | Tall | Grande | Venti® |
---|---|---|---|---|
アイスティー(パッション)(ICED) | 300円 | 340円 | 380円 | 420円 |
アイスティー(ブラック)(ICED) | 300円 | 340円 | 380円 | 420円 |
抹茶 ティー ラテ(HOT) | 400円 | 440円 | 480円 | 520円 |
チャイ ティー ラテ(HOT/ICED) | 400円 | 440円 | 480円 | 520円 |
ティー ラテ(HOT) | 400円 | 440円 | 480円 | 520円 |
ほうじ茶(HOT) | – | 340円 | 380円 | 420円 |
ゆず シトラス & ティー(HOT) | 420円 | 460円 | 500円 | 540円 |
アイス ゆず シトラス & ティー(ICED) | 420円 | 460円 | 500円 | 540円 |
イングリッシュ ブレックファスト(HOT) | – | 340円 | 380円 | 420円 |
アール グレイ(HOT) | – | 340円 | 380円 | 420円 |
ミント シトラス(HOT) | – | 340円 | 380円 | 420円 |
カモミール(HOT) | – | 340円 | 380円 | 420円 |
ユースベリー®(HOT) | – | 340円 | 380円 | 420円 |
ハイビスカス(HOT) | – | 340円 | 380円 | 420円 |
最後に
いかがでしたか?
ドライブスルーで注文するときにお役に立てば幸いです。
ここでは店舗限定メニューを載せていませんが、取扱いがある店舗では基本的には頼めるはずなので聞いてみてください。
それでは安全運転で一日スタバドリンクを片手に楽しみましょう!