SPU対象のお買い物金額が毎月10万円未満なら、
楽天ブックスで1,000円の雑誌を買ってSPU+1倍を狙うよりも、
楽天マガジンを利用する方が雑誌代を節約できるかもしれません。
初回31日間無料で雑誌が読める楽天マガジン(クリック)をチェックしてみる?
楽天ブックスで雑誌を買ってSPU倍率アップ狙いは実は損してる!?
こんにちは、早川です。
毎月楽天ブックスで1,000円以上、雑誌を買って、SPUの倍率アップを狙っていた楽天ユーザーです!
実は損していることに最近気が付きました…^^;
2018年4月時点では、楽天ブックスで1,000円以上買うと、SPU倍率+1倍アップ(最大15,000ポイントゲット)しますが、私のケースでは損していることが発覚。。。
SPU対象のお買い物を毎月4万円していた私は、楽天ブックスで雑誌2冊買って1,000円以上使って、1%分の400ポイントをもらい、得した気になっていました。
ところが、楽天ブックスで1,000円買ったとしたら、差引600円のマイナスとなり元が取れていませんでした!
600円マイナスになるなら、月額418円(税込)で雑誌読み放題になる楽天マガジンに登録して読んだ方が経済的です!
ちなみに楽天ブックスで1,000円買うなら、SPU対象のお買い物を10万円以上しないと、+1%の恩恵は受けられず損していることになります!
また楽天ブックスで毎月雑誌を買っていくと、棚の保管スペースが奪われていき、やがて不要な雑誌を整理して処分する手間や時間がかかることになります。
今思えば金銭的にも時間的にも収納スペース的にも労力面でも、ムダが多かったなと感じています。
それが試しに楽天マガジンに無料登録して購読し始めたら、アメージング!!
楽天ブックスで雑誌を買うと、届くまでに最低3日はかかりますけど、こちらはすぐにダウンロードして購読できます。
見たいときに見れるのは最高にストレスがなくて気分がいいです♪
それと雑誌を本棚に並べて整理したり、読みたいときに重たい雑誌を出し入れしなくていいのと、捨てる手間もなくなりました。紐で縛るとか、アナログな作業はもうしなくて済みます。(楽天マガジンでダウンロードした雑誌は、削除したいときはボタンひとつで削除できる。)
楽天ブックスで雑誌を読む場合と、楽天マガジンで雑誌を読む場合をいくつかの項目で比べると以下のとおりです。
比較項目 | 楽天ブックス | 楽天マガジン |
---|---|---|
購読料 | 数百~数千円/冊 | 418円/月(税込) |
予約 | 必要 | 不要 |
在庫切れ | 起きる | 起きない |
配達日数 | 1日~3日前後 | 0日 |
共有購読 | できない | できる |
収納棚スペース | 必要 | 不要 |
持ち運び | 大変 | 簡単 |
廃棄方法 | 紐で縛って捨てる | 削除ボタン押す |
初回31日間無料で雑誌が読める楽天マガジン(クリック)をチェックしてみる?
無料購読期間を利用して試してみてね!
楽天マガジンは申込なしで無料で雑誌600誌以上が立ち読みできる!
楽天マガジンは、初回31日間無料で雑誌900誌以上を、気のすむまで読んで、購読料が発生する前に退会すれば実質無料で雑誌900誌以上が読み放題となります。
この初回31日間無料に申し込むのさえ、面倒な人には、こちらのサイト『楽天マガジン(クリック)』から無料で試し読みができますので、本屋の立ち読み的な気分で試すのもありでしょう。
楽天マガジンは、自宅やカフェ、電車の中など好きな場所で、好きな時間に、パソコンやタブレットなどの好きなデバイスで読めるので、とても快適です☆
楽天銀行や楽天ルームというサービスをうまく使うと、毎月楽天ポイントを獲得できますので、獲得した楽天ポイントを楽天マガジンの購読料に充当して、実質無料にすることもできます!
楽天マガジンで読める対象雑誌一覧!
計256誌・計210,767円相当の雑誌コンテンツの一部が読み放題
※独自に調査したもので、楽天マガジンで読める対象雑誌は毎月変わりますので、内容は保証できません。紙雑誌の値段も調査時点の情報です。あくまで参考情報としてご利用ください。
【女性ファッション・ビューティー】
38誌・計28,819円相当の雑誌コンテンツの一部が読み放題
※2018年4月調査時点の参考情報です。
情報が古い場合がありますので、予めご了承ください。
紙版価格は、付録などが付いているため、電子版よりも価格が高い傾向があり、
また刊行時期によって価格が異なりますので、ご注意ください。
雑誌名 | 紙版or電子版価格(目安) | 配信期間(目安) |
---|---|---|
25ans ヴァンサンカン | 800円(税込) | 3か月 |
andGIRL | 690円(税込) | 3か月 |
ar | 619円(税込) | 3か月 |
BAILA | 840円(税込) | 3か月 |
CanCam | 720円(税込) | 3か月 |
CLASSY. | 749円(税込) | 3か月 |
Domani | 779円(税込) | 3か月 |
ELLE JAPON | 690円(税込) | 3か月 |
GINGER | 779円(税込) | 1か月 |
GINZA | 779円(税込) | 2か月 |
GISELe | 720円(税込) | 3か月 |
Harper’s BAZAAR | 699円(税込) | 6か月 |
HERS | 920円(税込) | 3か月 |
JELLY | 579円(税込) | 3か月 |
JJ | 849円(税込) | 3か月 |
la farfa | 779円(税込) | 6か月 |
LaLa Begin | 579円(税込) | 12か月 |
LEE | 640円(税込) | 3か月 |
mamagirl | 690円(税込) | 2か月 |
MAQUIA | 530円(税込) | 3か月 |
Marisol | 960円(税込) | 3か月 |
mer | 690円(税込) | 3か月 |
mina | 619円(税込) | 3か月 |
MORE | 779円(税込) | 3か月 |
non-no | 600円(税込) | 3か月 |
Numero TOKYO | 720円(税込) | 配信停止日未定 |
Oggi | 749円(税込) | 3か月 |
Precious | 849円(税込) | 3か月 |
Ray | 669円(税込) | 3か月 |
S Cawaii! | 619円(税込) | 3か月 |
Seventeen | 500円(税込) | 3か月 |
SPUR | 899円(税込) | 3か月 |
STORY | 819円(税込) | 3か月 |
VOGUE JAPAN | 699円(税込) | 6か月 |
フィガロジャポン | 800円(税込) | 3か月 |
美ST | 819円(税込) | 3か月 |
美しいキモノ | 2,099円(税込) | 9か月 |
美的 | 500円(税込) | 3か月 |
【女性ライフスタイル】
21誌・計17,603円相当の雑誌コンテンツの一部が読み放題
※2018年4月調査時点の参考情報です。
情報が古い場合がありますので、予めご了承ください。
紙版価格は、付録などが付いているため、電子版よりも価格が高い傾向があり、
また刊行時期によって価格が異なりますので、ご注意ください。
雑誌名 | 紙版or電子版価格(目安) | 配信期間(目安) |
---|---|---|
25ans ウエディング | 1,620円(税込) | 6か月 |
anan | 549円(税込) | 2週間 |
CREA | 779円(税込) | 3か月 |
ELLE mariage | 1,620円(税込) | 9か月 |
ESSE | 500円(税込) | 3か月 |
Hanako | 650円(税込) | 1か月 |
ku:nel | 849円(税込) | 4か月 |
LDK | 629円(税込) | 1か月 |
Mart | 640円(税込) | 3か月 |
Richesse | 1,400円(税込) | 9か月 |
たまごクラブ | 680円(税込) | 2か月 |
ひよこクラブ | 680円(税込) | 2か月 |
ゆうゆう | 720円(税込) | 配信停止日未定 |
クロワッサン | 540円(税込) | 1か月 |
サンキュ! | 450円(税込) | 2か月 |
婦人画報 | 1,199円(税込) | 3か月 |
家庭画報 | 1,199円(税込) | 12か月 |
日経ウーマン | 600円(税込) | 12か月 |
日経ヘルス | 699円(税込) | 2か月 |
暮らし上手シリーズ | 800円(税込) | 12か月 |
&Premiun | 800円(税込) | 2か月 |
【男性ファッション】
12誌・計9,747円相当の雑誌コンテンツの一部が読み放題
※2018年4月調査時点の参考情報です。
情報が古い場合がありますので、予めご了承ください。
紙版価格は、付録などが付いているため、電子版よりも価格が高い傾向があり、
また刊行時期によって価格が異なりますので、ご注意ください。
雑誌名 | 紙版or電子版価格(目安) | 配信期間(目安) |
---|---|---|
2nd | 779円(税込) | 12か月 |
GO OUT | 680円(税込) | 12か月 |
GQ JAPAN | 600円(税込) | 6か月 |
Lightning | 999円(税込) | 12か月 |
MEN’S CLUB | 880円(税込) | 3か月 |
MEN’S EX | 880円(税込) | 12か月 |
MEN’S NON-NO | 880円(税込) | 3か月 |
Men’s JOKER | 920円(税込) | 4か月 |
THE DAY | 800円(税込) | 12か月 |
UOMO | 870円(税込) | 3か月 |
時計Begin | 779円(税込) | 2か月 |
F i n e | 680円(税込) | 3か月 |
【男性ライフスタイル】
13誌・計10,612円相当の雑誌コンテンツの一部が読み放題
※2018年4月調査時点の参考情報です。
情報が古い場合がありますので、予めご了承ください。
紙版価格は、付録などが付いているため、電子版よりも価格が高い傾向があり、
また刊行時期によって価格が異なりますので、ご注意ください。
雑誌名 | 紙版or電子版価格(目安) | 配信期間(目安) |
---|---|---|
Begin | 680円(税込) | 12か月 |
Casa BRUTUS | 979円(税込) | 2か月 |
Daytona | 1,000円(税込) | 6か月 |
GOETHE | 800円(税込) | 1か月 |
HOT-DOG PRESS | 400円(税込) | 3か月 |
HUNT | 1,080円(税込) | 12か月 |
Pen | 680円(税込) | 3か月 |
Tokyo graffiti | 479円(税込) | 配信停止日未定 |
サライ | 880円(税込) | 12か月 |
世田谷ライフマガジン | 905円(税込) | 12か月 |
日経おとなのOFF | 699円(税込) | 2か月 |
湘南スタイルmagazine | 1,080円(税込) | 12か月 |
男の隠れ家 | 950円(税込) | 12か月 |
【グルメ・トラベル】
23誌・計21,512円相当の雑誌コンテンツの一部が読み放題
※2018年4月調査時点の参考情報です。
情報が古い場合がありますので、予めご了承ください。
紙版価格は、付録などが付いているため、電子版よりも価格が高い傾向があり、
また刊行時期によって価格が異なりますので、ご注意ください。
雑誌名 | 紙版or電子版価格(目安) | 配信期間(目安) |
---|---|---|
CREA Traveller | 1,110円(税込) | 6か月 |
dancyu | 880円(税込) | 6か月 |
Discover Japan | 979円(税込) | 12か月 |
ELLE gourmet | 979円(税込) | 6か月 |
OZmagazine | 500円(税込) | 配信停止日未定 |
OZmagazineTRIP | 640円(税込) | 配信停止日未定 |
おとなの週末 | 699円(税込) | 3か月 |
ぴあMOOK | 1,500円(税込) | 2か月 |
アロハエクスプレス | 1,680円(税込) | 配信停止日未定 |
ハワイスタイル | 1,101円(税込) | 配信停止日未定 |
ビール王国 | 800円(税込) | 12か月 |
ワイン王国 | 1,620円(税込) | 12か月 |
九州ウォーカー | 734円(税込) | 12か月 |
北海道ウォーカー | 734円(税込) | 12か月 |
学研ムック | 1,728円(税込) | 2か月 |
料理通信 | 1,007円(税込) | 1か月 |
春ぴあ | 702円(税込) | 4か月 |
東海ウォーカー | 680円(税込) | 12か月 |
横浜ウォーカー | 734円(税込) | 12か月 |
田園都市生活 | 905円(税込) | 12か月 |
週刊 東京ウォーカー | 291円(税込) | 3か月 |
関西ウォーカー | 530円(税込) | 12か月 |
食楽 | 979円(税込) | 12か月 |
【趣味・娯楽】
58誌・計54,603円相当の雑誌コンテンツの一部が読み放題
※2018年4月調査時点の参考情報です。
情報が古い場合がありますので、予めご了承ください。
紙版価格は、付録などが付いているため、電子版よりも価格が高い傾向があり、
また刊行時期によって価格が異なりますので、ご注意ください。
雑誌名 | 紙版or電子版価格(目安) | 配信期間(目安) |
---|---|---|
auto sport | 1,080円(税込) | 12か月 |
BiCYCLE CLUB | 1,000円(税込) | 12か月 |
BikeJIN | 777円(税込) | 12か月 |
CAPA | 800円(税込) | 配信停止日未定 |
CARトップ | 390円(税込) | 12か月 |
CLUB HARLEY | 1,080円(税込) | 12か月 |
CLUTCH | 445円(税込) | 12か月 |
Daytona BROS | 1,000円(税込) | 12か月 |
DUCATI Magazine | 1,234円(税込) | 12か月 |
DVD&動画配信でーた | 590円(税込) | 2か月 |
ENGLISH JOURNAL | 1,512円(税込) | 12か月 |
F1速報 | 589円(税込) | 12か月 |
GENROQ | 960円(税込) | 12か月 |
GERMAN CARS | 1,000円(税込) | 4か月 |
HiVi | 1,080円(税込) | 12か月 |
Kawasaki | 699円(税込) | 4か月 |
LET’S GO 4WD | 880円(税込) | 3か月 |
Motor Magazine | 1,000円(税込) | 12か月 |
Mr.Bike BG | 550円(税込) | 12か月 |
RETRIEVER | 1,080円(税込) | 12か月 |
RIDERS CLUB | 950円(税込) | 12か月 |
ROSSO | 980円(税込) | 6か月 |
SCREEN | 859円(税込) | 3か月 |
Tipo | 690円(税込) | 6か月 |
VIBES | 1,080円(税込) | 配信停止日未定 |
VINTAGE LIFE | 2,713円(税込) | 12か月 |
WATCH NAVI | 849円(税込) | 配信停止日未定 |
つり情報 | 549円(税込) | 12か月 |
ねこ | 1,007円(税込) | 12か月 |
ぴあ Movie Special | 1,015円(税込) | 4か月 |
アニメディア | 950円(税込) | 6か月 |
アメ車マガジン | 699円(税込) | 3か月 |
オートバイ | 979円(税込) | 12か月 |
カメラマン | 800円(税込) | 12か月 |
カー・マガジン | 1,319円(税込) | 6か月 |
サラブレ | 940円(税込) | 12か月 |
ザ・マイカー | 490円(税込) | 3か月 |
ステレオサウンド | 2,160円(税込) | 12か月 |
デジタルカメラマガジン | 1,080円(税込) | 配信停止日未定 |
ドゥーパ! | 1,180円(税込) | 配信停止日未定 |
パチスロ必勝本 | 907円(税込) | 配信停止日未定 |
パチスロ必勝本CLIMAX | 860円(税込) | 配信停止日未定 |
ベストカー | 380円(税込) | 1か月 |
ホリデーオート | 400円(税込) | 12か月 |
ムー | 889円(税込) | 配信停止日未定 |
ル・ボラン | 1,080円(税込) | 配信停止日未定 |
園芸ガイド | 1,080円(税込) | 配信停止日未定 |
声優アニメディア | 1,350円(税込) | 6か月 |
将棋世界 | 800円(税込) | 6か月 |
日経エンタテイメント! | 720円(税込) | 2か月 |
趣味の文具箱 | 1,620円(税込) | 12か月 |
週刊Gallop | 720円(税込) | 2週間 |
週刊ザテレビジョンPLUS | 360円(税込) | 1か月 |
野菜だより | 1,049円(税込) | 配信停止日未定 |
電撃Playstation | 749円(税込) | 3か月 |
韓流ぴあ | 1,080円(税込) | 12か月 |
BPムック | 979円(税込) | 2か月 |
NHK 趣味の園芸 | 545円(税込) | 2か月 |
【家事・インテリア】
15誌・計11,670円相当の雑誌コンテンツの一部が読み放題
※2018年4月調査時点の参考情報です。
情報が古い場合がありますので、予めご了承ください。
紙版価格は、付録などが付いているため、電子版よりも価格が高い傾向があり、
また刊行時期によって価格が異なりますので、ご注意ください。
雑誌名 | 紙版or電子版価格(目安) | 配信期間(目安) |
---|---|---|
Baby-mo | 680円(税込) | 3か月 |
CHANTO | 579円(税込) | 3か月 |
Come home! | 864円(税込) | 配信停止日未定 |
ELLE DCOR | 1,620円(税込) | 6か月 |
Modern Living | 1,979円(税込) | 6か月 |
PLUS1 Living | 1,382円(税込) | 配信停止日未定 |
Pre-mo | 680円(税込) | 3か月 |
オレンジページ | 390円(税込) | 12か月 |
レタスクラブ | 432円(税込) | 12か月 |
実践障害児教育 | 734円(税込) | 配信停止日未定 |
扶桑社ムック | 823円(税込) | 2か月 |
3分クッキング | 479円(税込) | 12か月 |
NHK きょうの料理 | 514円(税込) | 2か月 |
NHK きょうの料理ビギナーズ | 514円(税込) | 2か月 |
【ニュース・週刊誌】
20誌・計11,072円相当の雑誌コンテンツの一部が読み放題
※2018年4月調査時点の参考情報です。
情報が古い場合がありますので、予めご了承ください。
紙版価格は、付録などが付いているため、電子版よりも価格が高い傾向があり、
また刊行時期によって価格が異なりますので、ご注意ください。
雑誌名 | 紙版or電子版価格(目安) | 配信期間(目安) |
---|---|---|
AREA | 390円(税込) | 3か月 |
FRIDAY | 450円(税込) | 1か月 |
SAPIO | 720円(税込) | 6か月 |
サイゾー | 979円(税込) | 配信停止日未定 |
サンデー毎日 | 420円(税込) | 3か月 |
ダ・ヴィンチ | 680円(税込) | 12か月 |
ナショナル ジオグラフィック日本版 | 1,110円(税込) | 2か月 |
ニューズウィーク日本版 | 460円(税込) | 3か月 |
主婦と生活社ムック | 979円(税込) | 2か月 |
女性セブン | 400円(税込) | 2か月 |
女性自身 | 400円(税込) | 1か月 |
紙の爆弾 | 600円(税込) | 配信停止日未定 |
週プレ | 350円(税込) | 2週間 |
週刊アサヒ芸能 | 420円(税込) | 3か月 |
週刊ポスト | 430円(税込) | 3か月 |
週刊大衆 | 420円(税込) | 12か月 |
週刊現代 | 429円(税込) | 1か月 |
F L A S H | 450円(税込) | 1か月 |
NHK きょうの健康 | 545円(税込) | 2か月 |
S P A ! | 440円(税込) | 2か月 |
【ビジネス・経済】
12誌・計9,938円相当の雑誌コンテンツの一部が読み放題
※2018年4月調査時点の参考情報です。
情報が古い場合がありますので、予めご了承ください。
紙版価格は、付録などが付いているため、電子版よりも価格が高い傾向があり、
また刊行時期によって価格が異なりますので、ご注意ください。
雑誌名 | 紙版or電子版価格(目安) | 配信期間(目安) |
---|---|---|
COURRiER Japon | 500円(税込) | 3か月 |
Forbes JAPAN | 889円(税込) | 配信停止日未定 |
エイ出版社の実用ムック | 1,500円(税込) | 2か月 |
ダイヤモンドZAi | 730円(税込) | 2か月 |
三栄ムック | 972円(税込) | 2か月 |
日経トレンディ | 690円(税込) | 2か月 |
日経ビジネスアソシエ | 779円(税込) | 2か月 |
日経マネー | 730円(税込) | 2か月 |
週刊エコノミスト | 669円(税込) | 3か月 |
週刊ダイヤモンド | 709円(税込) | 1か月 |
週刊東洋経済 | 690円(税込) | 3か月 |
週刊東洋経済 臨時増刊 | 1,080円(税込) | 2か月 |
【IT・ガジェット】
12誌・計9,187円相当の雑誌コンテンツの一部が読み放題
※2018年4月調査時点の参考情報です。
情報が古い場合がありますので、予めご了承ください。
紙版価格は、付録などが付いているため、電子版よりも価格が高い傾向があり、
また刊行時期によって価格が異なりますので、ご注意ください。
雑誌名 | 紙版or電子版価格(目安) | 配信期間(目安) |
---|---|---|
DIME | 600円(税込) | 12か月 |
flick! | 200円(税込) | 配信停止日未定 |
GetNavi | 610円(税込) | 配信停止日未定 |
Mac Fan | 1,706円(税込) | 12か月 |
MONOQLO | 680円(税込) | 1か月 |
Web Designing | 1,530円(税込) | 6か月 |
WIRED | 961円(税込) | 16か月 |
デジモノステーション | 480円(税込) | 配信停止日未定 |
家電批評 | 680円(税込) | 1か月 |
日経PC21 | 690円(税込) | 2か月 |
月刊グッズプレス | 690円(税込) | 12か月 |
週刊アスキー | 360円(税込) | 2か月 |
【スポーツ・アウトドア】
31誌・計26,004円相当の雑誌コンテンツの一部が読み放題
※2018年4月調査時点の参考情報です。
情報が古い場合がありますので、予めご了承ください。
紙版価格は、付録などが付いているため、電子版よりも価格が高い傾向があり、
また刊行時期によって価格が異なりますので、ご注意ください。
雑誌名 | 紙版or電子版価格(目安) | 配信期間(目安) |
---|---|---|
BE-PAL | 730円(税込) | 12か月 |
EVEN | 880円(税込) | 12か月 |
GOLF TODAY | 650円(税込) | 12か月 |
GREEN GORA | 749円(税込) | 配信停止日未定 |
NALU | 1,620円(税込) | 12か月 |
Number | 600円(税込) | 3週間 |
PEAKS | 1,000円(税込) | 12か月 |
RUNNING STYLE | 740円(税込) | 12か月 |
RUN+TRAIL | 1,080円(税込) | 12か月 |
SALT WORLD | 1,007円(税込) | 12か月 |
Tarzan | 630円(税込) | 1か月 |
Weekly Pargolf | 420円(税込) | 3か月 |
Yogini | 1,080円(税込) | 12か月 |
アルバトロス・ビュー | 650円(税込) | 3か月 |
イーグルス・マガジン | 1,000円(税込) | 5か月 |
ゴルフダイジェスト | 690円(税込) | 6か月 |
サッカーダイジェスト | 580円(税込) | 12か月 |
サッカー批評 | 1,620円(税込) | 6か月 |
サンデー毎日臨時増刊 | 900円(税込) | 2か月 |
サーフトリップジャーナル | 1,234円(税込) | 12か月 |
ストライカーDX | 950円(税込) | 配信停止日未定 |
スマッシュ | 669円(税込) | 6か月 |
ランドネ | 880円(税込) | 12か月 |
ワッグル | 669円(税込) | 12か月 |
ワンダーフォーゲル | 749円(税込) | 配信停止日未定 |
ワールドサッカーダイジェスト | 749円(税込) | 6か月 |
山と渓谷 | 1,099円(税込) | 6か月 |
月刊フットボリスタ | 899円(税込) | 6か月 |
週刊ゴルフダイジェスト | 420円(税込) | 3か月 |
週刊プロレス | 550円(税込) | 6か月 |
週刊ベースボール | 510円(税込) | 6か月 |
楽天マガジンの支払いは楽天ポイント(期間限定ポイント)が使える!
無料購読期間を過ぎたら、楽天マガジンで支払う料金は次の通りです。
年一括払い 3960円/年(税込)
月一括払い 418円/月(税込)
夫が経済雑誌(400円)を買い、妻がファッション雑誌(600円)を毎月買っているようなケースでは、楽天マガジンの方が経済的なのは理解できるかと思います。
410円以上の雑誌を1冊でも買っているなら、楽天マガジンに入った方がまぁお得だと思います。
そして、支払いには楽天スーパーポイントが使えます。
お買い物マラソンなどの期間に楽天市場で楽天カードを使っている方ならば、300~400ポイントを毎月支払うことは、実はそんなに難しくありません。
2018年2月の時点では、支払いに期間限定ポイントが使えたので、ルールの改悪さえなければ、ポイント消化にもってこいのサービスだと思います。
初回31日間無料で雑誌が読める楽天マガジン(クリック)をチェックしてみる?